|
|
@@ -23,6 +23,18 @@ Wat er nog ligt, allemaal in dezelfde views:
|
|
|
tabel bij de taak. **Dit is nu het meest zichtbare probleem in de app:**
|
|
|
door P1-44 tonen Activiteiten, Films en Jeugd hun eigen lijst, en die
|
|
|
staat vrijwel volledig in het verleden.
|
|
|
+**P1-46 · Eigenaar: Bob — er staat vrijwel geen toekomstige content in
|
|
|
+het systeem, en dat is nu zichtbaar.** Gevonden 2026-09-09 direct na de
|
|
|
+P1-42-deploy. Complete tellingen op productie: 1 toekomstig Uitgaan-event
|
|
|
+landelijk, 0 Activiteiten, 0 Films, 0 Jeugd; de zaakagenda's tonen bij 6
|
|
|
+van de 7 gemeten zaken uitsluitend verleden. **Dit is een inhoudelijke
|
|
|
+vraag, geen bug:** loopt de contentaanvoer (de importer) nog? Van de 500
|
|
|
+meest recent aangemaakte events zijn er 25 toekomstig, waarvan 14
|
|
|
+"Tweedehands markt" — er wordt dus nog wél iets toegevoegd, maar
|
|
|
+nauwelijks vooruitkijkende agenda. Zolang dit zo staat, opent de app op
|
|
|
+drie lege tabs. **Dit weegt zwaarder dan welk app-werk dan ook op de
|
|
|
+lijst** — een technisch perfecte app zonder programma is leeg.
|
|
|
+
|
|
|
- **P1-42b (nieuw afgesplitst)** — `flutterflowmobiel_establishment_events`,
|
|
|
de agenda op een horecapagina: geen datumfilter, niet chronologisch,
|
|
|
max 10 items. In een steekproef van 15 zaken toonden er 4 uitsluitend
|
|
|
@@ -75,20 +87,39 @@ dit is de plek om te kijken vóór je een Drupal-sessie begint.
|
|
|
|
|
|
| view / display | waar in de app | staat | wat er nog moet |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
-| `flutterflowmobiel1` services_1 | Home-slider | **open** | filter `datum >= vandaag` + oplopend sorteren op datum i.p.v. `created DESC` |
|
|
|
+| `flutterflowmobiel1` services_1 | Home-slider | ✅ 2026-09-09 | sortering + datumfilter live op productie. ⚠️ mist `granularity = hour` die de andere displays wél hebben; staat dus op de default `day` |
|
|
|
| `flutterflowmobiel1` services_2 | **niets meer** | ⚠️ wees | sinds P1-44 leest geen enkele app-plek deze display nog. Niet sorteren; besluiten of hij weg kan |
|
|
|
-| `flutterflowmobiel1` services_3 | Uitgaan-tab + P-pagina's (met `townid`) | **open** | zelfde ingreep. Mét `townid` is het erger: Arnhem gaf over de hele paginering 177 items, 0 toekomstig |
|
|
|
-| `flutterflowmobiel1` services_4 | Activiteiten-tab | **open** | zelfde ingreep; 100% verlopen bij de meting |
|
|
|
-| `flutterflowmobiel1` services_5 | Cultuur & Info-tab | **open** | zelfde ingreep |
|
|
|
-| `flutterflowmobiel1` services_6 | Films-tab | **open** | zelfde ingreep; 100% verlopen |
|
|
|
-| `flutterflowmobiel1` services_7 | Jeugd-tab | **open** | zelfde ingreep; 99% verlopen |
|
|
|
-| `flutterflowmobiel_establishment_events` | agenda op een horecapagina | **open** | geen datumfilter, niet chronologisch. Pagineert op 10; de app-call kent geen `page`-parameter, dus de bezoeker ziet er nooit meer dan 10 terwijl drukke zaken er 40-120 hebben (P1-42b) |
|
|
|
+| `flutterflowmobiel1` services_3 | Uitgaan-tab + P-pagina's (met `townid`) | ✅ 2026-09-09 | oplopend op `field_date_value` + `>= -2 hours`, granularity `hour`. Live. Levert nu 1 item op |
|
|
|
+| `flutterflowmobiel1` services_4 | Activiteiten-tab | ✅ 2026-09-09 | idem. Levert nu 0 items op |
|
|
|
+| `flutterflowmobiel1` services_5 | Cultuur & Info-tab | ✅ 2026-09-09 | idem. Levert nu 6 items op |
|
|
|
+| `flutterflowmobiel1` services_6 | Films-tab | ✅ 2026-09-09 | idem. Levert nu 0 items op |
|
|
|
+| `flutterflowmobiel1` services_7 | Jeugd-tab | ✅ 2026-09-09 | idem. Levert nu 0 items op |
|
|
|
+| `flutterflowmobiel_establishment_events` | agenda op een horecapagina | **open** | geen datumfilter, niet chronologisch. De 10-limiet komt van de **Services-resource**, niet van de view (`&limit=25` geeft 25). **Hermeten 2026-09-09: 1 toekomstig van 232 events over 7 zaken; 6 van de 7 tonen uitsluitend verleden** (P1-42b) |
|
|
|
| `flutterflowmobiel_establishments` | horeca-overzicht | **open** | sorteert op nid aflopend; voorstel alfabetisch op naam |
|
|
|
| `flutterfavorietenagenda` services_1 | Favorieten, tab 1 | **ongemeten** | vraagt een sessiecookie, dus niet anoniem te meten. Sortering nog vast te stellen |
|
|
|
| `flutterflowmobiel_establishment_info` services_1 | horeca-detailpagina | ok | geeft precies 1 item terug (de zaak zelf); sortering niet van toepassing. Gemeten 2026-09-08 |
|
|
|
| `flutterflow_events` services_1 | evenement-detail (op nid) | ok | 20 van 150 items hebben `categorie: null`; de app vangt dat veilig af met `?.toList() ?? []` |
|
|
|
| `plaatsen`, `gemeenten`, `provincies`, `categorieen`, `entreeopties`, `mijn_*` | referentielijsten | ok | geen datum/sortering |
|
|
|
|
|
|
+**⚠️ Wat P1-42 blootlegde (2026-09-09, live op productie): er staat
|
|
|
+vrijwel geen toekomstige content in het systeem.** De gefilterde views
|
|
|
+gaan over de hele database, dus dit zijn complete tellingen, geen
|
|
|
+steekproeven: slider 7 items, Uitgaan **1**, Activiteiten **0**,
|
|
|
+Cultuur & Info 6, Films **0**, Jeugd **0**. Drie van de vijf Home-tabs
|
|
|
+zijn leeg. Controle op `flutterflow_events` (die géén datumfilter heeft):
|
|
|
+25 toekomstige events op de 500 meest recent aangemaakte, waarvan 14 in
|
|
|
+"Tweedehands markt". **Dit is geen fout in de view** — het filter doet
|
|
|
+precies wat het moet; de oude `created DESC`-sortering verstopte het.
|
|
|
+Zie P1-46 hieronder.
|
|
|
+
|
|
|
+**Meetvalkuil die me 2x een verkeerde conclusie opleverde:** het
|
|
|
+`datum`-veld bevat in `flutterflowmobiel1` géén jaartal
|
|
|
+(`"zaterdag 11 okt"`) maar in `flutterflowmobiel_establishment_events`
|
|
|
+wél (`"Friday, 31 October 2025 - 19:30"`). Neem nooit "jaar = nu" aan als
|
|
|
+het ontbreekt: gebruik het `/20xx/`-segment uit `url` waar dat bestaat,
|
|
|
+en anders de **weekdagnaam** om het jaar te bepalen (11 okt is alleen in
|
|
|
+2025 een zaterdag). Met "jaar = nu" telde ik 2025-events als toekomstig.
|
|
|
+
|
|
|
**Afgerond:** de `categorie`-vorm (P1-45) — alle zeven displays van
|
|
|
`flutterflowmobiel1` geven sinds 2026-09-08 een array, geverifieerd op
|
|
|
productie ná cache-flush. De overige views deden dat al.
|